详细介绍
土壤监测气象站
型号 | 描述 |
3345WD2 | 2800气象站是你理想的选择! 它可以测定多个参数,包括土壤湿度,温度,作物光照亮,页面湿度等等。它一共可以测量9个不同的参数。 |
土壤监测气象站
型号 | 描述 |
3345WD2 | 2800气象站是你理想的选择! 它可以测定多个参数,包括土壤湿度,温度,作物光照亮,页面湿度等等。它一共可以测量9个不同的参数。 |
型号 | 描述 |
3345WD2 | 2800气象站是你理想的选择! 它可以测定多个参数,包括土壤湿度,温度,作物光照亮,页面湿度等等。它一共可以测量9个不同的参数。 |
型号 | 描述 |
3345WD2 | 2800气象站是你理想的选择! 它可以测定多个参数,包括土壤湿度,温度,作物光照亮,页面湿度等等。它一共可以测量9个不同的参数。 |
产品咨询