相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
Series 3000近红外食品分析仪使用了一个可旋转的样品测量池来分一个宽范围的物质原料,颗粒,粉末,液体,泥浆,乳胶,,薄膜和固体。旋转的样品池在一个宽范围区域上收集了NIT光谱,然后平均这些光谱,给出更准确的结果。样品能被装载到Lexan器皿或一次性塑料培养皿中。Series 3000食品分析仪使用了一个触摸屏运行我们的NTAS(近红外技术分析软件)成套程序。
特点 | 优点 |
NIR 透射技术 | 使用一个仪器即可提供泥浆,面团,洗液,粉末和颗粒, 的测量 |
宽的光谱范围 | 720-1100nm 多重要素分析 *的PLS 校准 1st 和2nd 衍生的光谱数据 定性和定量分析 |
无可活动的光学部件 | 不受震动影响 独立的定向 结实,稳定,小巧 |
触摸屏 | 储存校准和预测要素 使用 alpha/数字字母储存结果 |
RS232 串联端口, USB 储存器 | 提供了一个上传储存数据到PC或下载校准到仪器的方便方法 |
旋转的样品池 | 5mm 样品池 – 粉末 10mm 样品池- 肉类,乳制品,生面团 90mm 直径培养皿支架 |
小巧机型 | 空间占用小 |
技术规格 | |
扫描范围 | 720-1100nm |
像素 | 38 |
扫描速度 | 2-4 seconds |
电源 | 110/240VAC, 19VDC |
重量及尺寸 | Weight 18.3kg, Dimensions: 355 x 355 x 355mm |
应用 | |
肉类 | 蛋白质,脂肪和水分 |
乳制品 | 蛋白质,脂肪,水分和乳糖 |
生面团 | 蛋白质,油和水分 |
甜食 | 蛋白质,油和水分 |
冰激凌 | 脂肪,固体和糖 |
产品咨询