相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
在线水质分析变送器特点:
●*的性价比
●支持模块化DIN轨道安装方式
●可同时测量温度实现自动补偿
●2个0(4)...20 mA 或0...5(10)V隔离模拟输出和1个继电器输出
●显示器可显示8个测量值
●LED显示测量值
●MV4000具有清晰的标定校准指令显示
●高度的环境适应性和便捷的按钮操作方式
●MV3000具有RS232接口与PC通讯并可进行固件升级
●MV4000具有USB接口与PC通讯并可进行固件升级
●MV4000并自带显示单元,48 x 64像素,3个测量值同时显示
MV3000/MV4000在线水质分析变送器测量模块:
型号 | 选项 | 描述 | 分辨率 | 参数 |
MV4010 | PH变送器 | PH 0.01 | PH 0…14 | |
MV4015 | 氧化还原变送器 | 1mV | ±2000 mV | |
MV4016 | 离子选择变送器 | 根据离子电极 | ||
MV4020 | 2电极电导率变送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...100 mS/cm | |
MV4025 | 4电极电导率变送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...500 mS/cm | |
MV4030 | 溶解氧变送器 | 0,1% 0,01mg/l | 与MF 41, MF 39, MF 441传感器连接;0...200%饱和浓度, 0...20 mg O2/l | |
MV4060 | 余氯变送器 | 0,01mg/l | 0...2 mg/l | |
MV3010 | PH变送器 | PH 0.01 | PH 0…14 | |
MV3015 | 氧化还原变送器 | 1mV | ±2000 mV | |
MV3016 | 离子选择变送器 | 根据离子电极 | ||
MV3020 | 2电极电导率变送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...100 mS/cm | |
MV3025 | 4电极电导率变送器 | 0.1/1.0μS/cm 0.01/0.1mS/cm | 2...200μS/cm; 0...2; 0...20; 0...500 mS/cm | |
MV3030 | 溶解氧变送器 | 0,1% 0,01mg/l | 与MF 41, MF 39, MF 441传感器连接;0...200%饱和浓度, 0...20 mg O2/l | |
MV3030-LK | 溶解氧变送器 | 0,1% 0,01mg/l | 自动压力补偿,与MF 41, MF 39, MF 441传感器连接;0...200%饱和浓度, 0...20 mg O2/l | |
MV3060 | 余氯变送器 | 0,01mg/l | 0...2 mg/l | |
默认 | 0(4)...20 mA电流输出 | |||
-U | 0...5(10)V电压输出 | |||
AZ 3000 | 显示单元 | 可同时显示8个测量值,RS-485通讯接口,数据记录,2个模拟量输出,2个继电器输出,DIN导轨安装,总线连接 | ||
Interface MV | RS232通讯组件 | RS-232通讯电缆含PC软件 | ||
Interface MV USB | USB通讯组件 | USB通讯电缆含PC软件 | ||
Bus Connector | 总线连接器 | AZ 3000 DIN导轨总线连接器AZ 3000 | ||
Power Supply | 电源 | 电源,zui大10个MV3000/MV4000变送器,24V/1A,90-260V/AC |
产品咨询